logo Pennsylvania Social Security Numbers

Social Security Numbers issued to Pennsylvania fall between 159-##-#### and 211-##-####.


Use the SSN Search Tool to check individual Social Security Numbers.

You must select a state.


About this Data

SSNs issued before June 25, 2011 are linked to where the number was issued which is often the same as where the cardholder was born. After 2011, SSN issuance was randomized. Not every SSN in the range above is necessarily valid. Learn More >

Pennsylvania SSNs by Year

Within the 159-##-#### to 211-##-#### group, the 4th and 5th digits indicate when a number was issued.

Social Security Number First Year Issued Last Year Issued Estimated Age of Cardholder Valid SSN?
208-12-#### 1936 1950 88 to 106 yrs Valid
208-14-#### 1936 1950 88 to 106 yrs Valid
208-16-#### 1936 1950 88 to 106 yrs Valid
208-18-#### 1936 1950 88 to 106 yrs Valid
208-20-#### 1936 1950 88 to 106 yrs Valid
208-22-#### 1936 1950 88 to 106 yrs Valid
208-24-#### 1936 1950 88 to 106 yrs Valid
208-26-#### 1951 1952 86 to 91 yrs Valid
208-28-#### 1953 1954 84 to 89 yrs Valid
208-30-#### 1955 1957 81 to 87 yrs Valid
208-32-#### 1958 1960 78 to 84 yrs Valid
208-34-#### 1961 1962 76 to 81 yrs Valid
208-36-#### 1963 unknown 67 to 79 yrs Valid
208-38-#### 1963 1965 73 to 79 yrs Valid
208-40-#### 1966 unknown 64 to 76 yrs Valid
208-42-#### 1967 1968 70 to 75 yrs Valid
208-44-#### 1969 1970 68 to 73 yrs Valid
208-46-#### 1971 1972 66 to 71 yrs Valid
208-48-#### 1973 unknown 57 to 69 yrs Valid
208-50-#### 1973 unknown 57 to 69 yrs Valid
208-52-#### 1974 unknown 56 to 68 yrs Valid
208-54-#### 1975 1976 62 to 67 yrs Valid
208-56-#### 1977 1978 60 to 65 yrs Valid
208-58-#### 1979 1980 58 to 63 yrs Valid
208-60-#### 1981 1982 56 to 61 yrs Valid
208-62-#### 1983 1984 54 to 59 yrs Valid
208-64-#### 1985 1986 52 to 57 yrs Valid
208-66-#### 1987 unknown 43 to 55 yrs Valid
208-68-#### 1988 unknown 30 to 38 yrs Valid
208-70-#### 1989 1992 34 to 37 yrs Valid
208-72-#### 1989 1992 34 to 37 yrs Valid
208-74-#### 1994 unknown 24 to 32 yrs Valid
208-76-#### 1997 1998 28 to 29 yrs Valid
208-78-#### 2000 unknown 18 to 26 yrs Valid
208-80-#### 2003 2006 20 to 23 yrs Valid
208-82-#### 2006 2009 17 to 20 yrs Valid
208-84-#### 2009 2011 15 to 17 yrs Valid
209-01-#### 1936 1950 88 to 106 yrs Valid
209-03-#### 1936 1950 88 to 106 yrs Valid
209-05-#### 1936 1950 88 to 106 yrs Valid
209-07-#### 1936 1950 88 to 106 yrs Valid
209-09-#### 1936 1950 88 to 106 yrs Valid
209-10-#### 1936 1950 88 to 106 yrs Valid
209-12-#### 1936 1950 88 to 106 yrs Valid
209-14-#### 1936 1950 88 to 106 yrs Valid
209-16-#### 1936 1950 88 to 106 yrs Valid
209-18-#### 1936 1950 88 to 106 yrs Valid
209-20-#### 1936 1950 88 to 106 yrs Valid
209-22-#### 1936 1950 88 to 106 yrs Valid
209-24-#### 1936 1950 88 to 106 yrs Valid

** This Document Provided By SSN-Verify.com **
Source: http://cdn-3.ssn-verify.com/lookup/pennsylvania?page=44